Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to john withers
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Butler IMPs | Master Points District |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | David Owen & Roy Martin | +45.00 | 45 |
| 2 | 7 | Dave Clarke & Norman Jones | +39.00 | 30 |
| 3 | 12 | Pam Booth Jones & Tony Leech | +1.00 | 15 |
| 4 = | 4 | M & J Mitchell | -2.00 | |
| 4 = | 10 | Nick Weaver & T May | -2.00 | |
| 6 | 1 | Roger Keane & David Beavon | -3.00 | |
| 7 | 5 | David & Janet Drinkwater | -17.00 | |
| 8 | 9 | M Beach & Ian Peace | -27.00 | |
| 9 | 6 | Pat Poxon & James Vickers | -37.00 | |
| 10 | 11 | Albert Tipton & J Charnell | -42.00 | |
| 11 | 2 | Ian Pendlebury & D Smith | -47.00 | |
| 12 | 3 | Geoff Davies & John Sheppee | -52.00 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Pair | Total |
| 1 | 0 | -1 | 0 | +4 | 0 | +1 | -5 | +3 | -1 | -5 | +3 | -5 | +3 | -7 | +3 | -2 | +1 | -10 | -13 | 0 | +6 | +8 | 0 | +2 | +10 | -2 | +5 | -1 | 0 | -3 | +1 | +2 | 1 | -3 |
| 2 | -1 | -3 | -2 | -4 | -1 | -7 | +5 | -3 | 0 | +3 | +3 | -7 | -3 | -7 | -3 | +2 | 0 | -11 | 0 | 0 | +6 | +2 | -13 | -3 | +6 | -3 | +1 | +1 | -1 | -2 | +2 | -4 | 2 | -47 |
| 3 | 0 | -1 | -4 | -2 | -2 | -1 | -6 | +3 | +1 | -3 | -4 | +7 | +3 | -6 | -4 | +5 | +1 | -10 | 0 | -1 | +4 | -2 | 0 | -2 | -11 | -3 | -1 | -1 | 0 | -3 | -5 | -4 | 3 | -52 |
| 4 | 0 | +6 | -2 | +2 | 0 | -5 | +5 | -3 | +1 | +3 | +4 | 0 | +11 | +7 | -3 | -8 | 0 | -11 | 0 | 0 | -2 | -2 | -13 | +3 | +6 | +2 | -5 | +1 | 0 | -2 | 0 | +3 | 4 | -2 |
| 5 | -1 | -1 | +2 | -2 | +1 | -2 | -6 | +3 | 0 | +6 | -3 | -5 | +3 | -7 | +7 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +3 | -2 | -13 | +2 | +1 | -2 | +2 | -1 | 0 | +2 | -2 | +1 | 5 | -17 |
| 6 | 0 | +4 | +3 | -4 | -3 | +1 | -11 | -3 | 0 | -5 | -2 | +6 | +11 | -7 | +4 | +2 | -2 | -11 | 0 | 0 | +4 | -2 | 0 | 0 | -10 | -3 | +1 | +1 | 0 | -9 | 0 | -2 | 6 | -37 |
| 7 | -2 | +4 | +2 | -2 | 0 | 0 | -7 | +3 | -1 | +6 | +9 | +7 | +3 | +6 | -4 | -9 | +1 | 0 | 0 | -1 | +2 | -2 | 0 | -2 | +10 | +3 | -1 | -1 | +1 | +3 | +7 | +4 | 7 | +39 |
| 8 | +2 | -5 | -2 | +2 | 0 | +1 | +5 | +9 | 0 | 0 | +4 | 0 | -3 | +7 | -3 | +2 | +10 | +11 | 0 | +1 | -2 | -2 | 0 | -2 | +10 | +5 | -2 | +1 | -1 | +3 | -5 | -1 | 8 | +45 |
| 9 | -2 | +5 | -3 | -2 | -2 | -9 | +11 | -9 | 0 | 0 | +8 | -5 | -3 | -6 | -4 | +5 | -2 | 0 | 0 | 0 | +5 | -2 | 0 | -2 | 0 | -3 | +1 | -10 | 0 | +4 | -5 | +3 | 9 | -27 |
| 10 | 0 | +1 | +4 | -4 | -2 | +1 | +6 | -3 | -1 | 0 | -2 | +1 | -5 | -5 | -3 | -5 | +1 | +11 | 0 | 0 | -6 | -2 | 0 | +3 | +2 | -3 | 0 | +4 | +1 | +2 | -9 | +11 | 10 | -2 |
| 11 | 0 | -2 | +2 | -2 | -2 | +1 | +11 | -13 | -2 | -5 | +3 | +6 | -3 | +7 | -4 | -8 | -5 | -11 | +1 | -1 | 0 | +2 | -12 | -3 | -1 | +6 | -1 | -1 | 0 | +3 | -2 | -6 | 11 | -42 |
| 12 | -1 | +1 | -2 | +2 | 0 | +1 | -11 | -3 | +2 | 0 | +3 | +5 | -3 | -6 | -3 | -7 | -1 | +4 | 0 | 0 | -2 | +6 | 0 | +2 | +1 | +3 | +1 | +1 | 0 | +3 | +2 | +3 | 12 | +1 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Pair | Total |
| 13 | 0 | +1 | 0 | -4 | 0 | -1 | +5 | -3 | +1 | +5 | -3 | +5 | -3 | +7 | -3 | +2 | -1 | +10 | +13 | 0 | -6 | -8 | 0 | -2 | -10 | +2 | -5 | +1 | 0 | +3 | -1 | -2 | 13 | +3 |
| 14 | +1 | +3 | +2 | +4 | +1 | +7 | -5 | +3 | 0 | -3 | -3 | +7 | +3 | +7 | +3 | -2 | 0 | +11 | 0 | 0 | -6 | -2 | +13 | +3 | -6 | +3 | -1 | -1 | +1 | +2 | -2 | +4 | 14 | +47 |
| 15 | 0 | +1 | +4 | +2 | +2 | +1 | +6 | -3 | -1 | +3 | +4 | -7 | -3 | +6 | +4 | -5 | -1 | +10 | 0 | +1 | -4 | +2 | 0 | +2 | +11 | +3 | +1 | +1 | 0 | +3 | +5 | +4 | 15 | +52 |
| 16 | 0 | -6 | +2 | -2 | 0 | +5 | -5 | +3 | -1 | -3 | -4 | 0 | -11 | -7 | +3 | +8 | 0 | +11 | 0 | 0 | +2 | +2 | +13 | -3 | -6 | -2 | +5 | -1 | 0 | +2 | 0 | -3 | 16 | +2 |
| 17 | +1 | +1 | -2 | +2 | -1 | +2 | +6 | -3 | 0 | -6 | +3 | +5 | -3 | +7 | -7 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 | -3 | +2 | +13 | -2 | -1 | +2 | -2 | +1 | 0 | -2 | +2 | -1 | 17 | +17 |
| 18 | 0 | -4 | -3 | +4 | +3 | -1 | +11 | +3 | 0 | +5 | +2 | -6 | -11 | +7 | -4 | -2 | +2 | +11 | 0 | 0 | -4 | +2 | 0 | 0 | +10 | +3 | -1 | -1 | 0 | +9 | 0 | +2 | 18 | +37 |
| 19 | +2 | -4 | -2 | +2 | 0 | 0 | +7 | -3 | +1 | -6 | -9 | -7 | -3 | -6 | +4 | +9 | -1 | 0 | 0 | +1 | -2 | +2 | 0 | +2 | -10 | -3 | +1 | +1 | -1 | -3 | -7 | -4 | 19 | -39 |
| 20 | -2 | +5 | +2 | -2 | 0 | -1 | -5 | -9 | 0 | 0 | -4 | 0 | +3 | -7 | +3 | -2 | -10 | -11 | 0 | -1 | +2 | +2 | 0 | +2 | -10 | -5 | +2 | -1 | +1 | -3 | +5 | +1 | 20 | -45 |
| 21 | +2 | -5 | +3 | +2 | +2 | +9 | -11 | +9 | 0 | 0 | -8 | +5 | +3 | +6 | +4 | -5 | +2 | 0 | 0 | 0 | -5 | +2 | 0 | +2 | 0 | +3 | -1 | +10 | 0 | -4 | +5 | -3 | 21 | +27 |
| 22 | 0 | -1 | -4 | +4 | +2 | -1 | -6 | +3 | +1 | 0 | +2 | -1 | +5 | +5 | +3 | +5 | -1 | -11 | 0 | 0 | +6 | +2 | 0 | -3 | -2 | +3 | 0 | -4 | -1 | -2 | +9 | -11 | 22 | +2 |
| 23 | 0 | +2 | -2 | +2 | +2 | -1 | -11 | +13 | +2 | +5 | -3 | -6 | +3 | -7 | +4 | +8 | +5 | +11 | -1 | +1 | 0 | -2 | +12 | +3 | +1 | -6 | +1 | +1 | 0 | -3 | +2 | +6 | 23 | +42 |
| 24 | +1 | -1 | +2 | -2 | 0 | -1 | +11 | +3 | -2 | 0 | -3 | -5 | +3 | +6 | +3 | +7 | +1 | -4 | 0 | 0 | +2 | -6 | 0 | -2 | -1 | -3 | -1 | -1 | 0 | -3 | -2 | -3 | 24 | -1 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 1 | Roger Keane & David Beavon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | Net | IMPs | |||
| 1 | -450 | +450 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | Roger Keane & David Beavon |
-100 | +100 | 0 | -1 | ||
| 3 | -50 | +50 | 0 | 0 | ||||
| 4 | +100 | -100 | 0 | 4 | ||||
| 5 | +90 | -90 | 0 | 0 | ||||
| 6 | -50 | +50 | 0 | 1 | ||||
| 7 | -600 | +600 | 0 | -5 | ||||
| 8 | +450 | -450 | 0 | 3 | ||||
| 9 | +460 | -460 | 0 | 1 | ||||
| 10 | +300 | -300 | 0 | 5 | ||||
| 11 | -180 | +180 | 0 | -3 | ||||
| 12 | +50 | -50 | 0 | 5 | ||||
| 13 | -100 | +100 | 0 | -3 | ||||
| 14 | +460 | -460 | 0 | 7 | ||||
| 15 | -130 | +130 | 0 | -3 | ||||
| 16 | +200 | -200 | 0 | 2 | ||||
| 17 | +450 | -450 | 0 | 1 | ||||
| 18 | -420 | +420 | 0 | -10 | ||||
| 19 | -1430 | +1430 | 0 | -13 | ||||
| 20 | -600 | +600 | 0 | 0 | ||||
| 21 | +300 | -300 | 0 | 6 | ||||
| 22 | +500 | -500 | 0 | 8 | ||||
| 23 | +1430 | -1430 | 0 | 0 | ||||
| 24 | +50 | -50 | 0 | 2 | ||||
| 25 | -600 | +600 | 0 | -10 | ||||
| 26 | +100 | -100 | 0 | 2 | ||||
| 27 | -80 | +80 | 0 | -5 | ||||
| 28 | +50 | -50 | 0 | 1 | ||||
| 29 | +680 | -680 | 0 | 0 | ||||
| 30 | +50 | -50 | 0 | 3 | ||||
| 31 | +50 | -50 | 0 | -1 | ||||
| 32 | -100 | +100 | 0 | -2 | ||||
| Total | -3 | |||||||
| Team 2 | Ian Pendlebury & D Smith | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | Net | IMPs | |||
| 1 | -420 | +420 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 14 | Ian Pendlebury & D Smith |
+50 | -50 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 4 | +100 | -100 | 0 | 4 | ||||
| 5 | +120 | -120 | 0 | 1 | ||||
| 6 | +200 | -200 | 0 | 7 | ||||
| 7 | -600 | +600 | 0 | -5 | ||||
| 8 | +450 | -450 | 0 | 3 | ||||
| 9 | +430 | -430 | 0 | 0 | ||||
| 10 | +200 | -200 | 0 | 3 | ||||
| 11 | +50 | -50 | 0 | 3 | ||||
| 12 | -420 | +420 | 0 | -7 | ||||
| 13 | -100 | +100 | 0 | -3 | ||||
| 14 | -150 | +150 | 0 | -7 | ||||
| 15 | -110 | +110 | 0 | -3 | ||||
| 16 | +200 | -200 | 0 | 2 | ||||
| 17 | +430 | -430 | 0 | 0 | ||||
| 18 | +620 | -620 | 0 | 11 | ||||
| 19 | -680 | +680 | 0 | 0 | ||||
| 20 | -600 | +600 | 0 | 0 | ||||
| 21 | -200 | +200 | 0 | -6 | ||||
| 22 | +100 | -100 | 0 | -2 | ||||
| 23 | +2210 | -2210 | 0 | 13 | ||||
| 24 | +100 | -100 | 0 | 3 | ||||
| 25 | +100 | -100 | 0 | 6 | ||||
| 26 | -100 | +100 | 0 | -3 | ||||
| 27 | +140 | -140 | 0 | 1 | ||||
| 28 | +50 | -50 | 0 | 1 | ||||
| 29 | +650 | -650 | 0 | -1 | ||||
| 30 | -110 | +110 | 0 | -2 | ||||
| 31 | +140 | -140 | 0 | 2 | ||||
| 32 | -150 | +150 | 0 | -4 | ||||
| Total | -47 | |||||||
| Team 3 | Geoff Davies & John Sheppee | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | Net | IMPs | |||
| 1 | -450 | +450 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 3 | Geoff Davies & John Sheppee |
-100 | +100 | 0 | -1 | ||
| 3 | -200 | +200 | 0 | -4 | ||||
| 4 | -90 | +90 | 0 | -2 | ||||
| 5 | +50 | -50 | 0 | -2 | ||||
| 6 | -110 | +110 | 0 | -1 | ||||
| 7 | -630 | +630 | 0 | -6 | ||||
| 8 | +450 | -450 | 0 | 3 | ||||
| 9 | +400 | -400 | 0 | -1 | ||||
| 10 | +200 | -200 | 0 | 3 | ||||
| 11 | +100 | -100 | 0 | 4 | ||||
| 12 | -420 | +420 | 0 | -7 | ||||
| 13 | -100 | +100 | 0 | -3 | ||||
| 14 | +400 | -400 | 0 | 6 | ||||
| 15 | +130 | -130 | 0 | 4 | ||||
| 16 | -50 | +50 | 0 | -5 | ||||
| 17 | +460 | -460 | 0 | 1 | ||||
| 18 | -420 | +420 | 0 | -10 | ||||
| 19 | -680 | +680 | 0 | 0 | ||||
| 20 | -630 | +630 | 0 | -1 | ||||
| 21 | +200 | -200 | 0 | 4 | ||||
| 22 | +100 | -100 | 0 | -2 | ||||
| 23 | +1430 | -1430 | 0 | 0 | ||||
| 24 | -90 | +90 | 0 | -2 | ||||
| 25 | +400 | -400 | 0 | 11 | ||||
| 26 | +110 | -110 | 0 | 3 | ||||
| 27 | +140 | -140 | 0 | 1 | ||||
| 28 | +50 | -50 | 0 | 1 | ||||
| 29 | +680 | -680 | 0 | 0 | ||||
| 30 | +50 | -50 | 0 | 3 | ||||
| 31 | +300 | -300 | 0 | 5 | ||||
| 32 | +110 | -110 | 0 | 4 | ||||
| Total | -52 | |||||||
| Team 4 | M & J Mitchell | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | Net | IMPs | |||
| 1 | -450 | +450 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 16 | M & J Mitchell |
-300 | +300 | 0 | -6 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 4 | -90 | +90 | 0 | -2 | ||||
| 5 | +90 | -90 | 0 | 0 | ||||
| 6 | +110 | -110 | 0 | 5 | ||||
| 7 | -600 | +600 | 0 | -5 | ||||
| 8 | +450 | -450 | 0 | 3 | ||||
| 9 | +460 | -460 | 0 | 1 | ||||
| 10 | +200 | -200 | 0 | 3 | ||||
| 11 | +100 | -100 | 0 | 4 | ||||
| 12 | -140 | +140 | 0 | 0 | ||||
| 13 | +500 | -500 | 0 | 11 | ||||
| 14 | +430 | -430 | 0 | 7 | ||||
| 15 | -130 | +130 | 0 | -3 | ||||
| 16 | -200 | +200 | 0 | -8 | ||||
| 17 | +420 | -420 | 0 | 0 | ||||
| 18 | +620 | -620 | 0 | 11 | ||||
| 19 | -680 | +680 | 0 | 0 | ||||
| 20 | -600 | +600 | 0 | 0 | ||||
| 21 | +100 | -100 | 0 | 2 | ||||
| 22 | +200 | -200 | 0 | 2 | ||||
| 23 | +2210 | -2210 | 0 | 13 | ||||
| 24 | -100 | +100 | 0 | -3 | ||||
| 25 | +100 | -100 | 0 | 6 | ||||
| 26 | +100 | -100 | 0 | 2 | ||||
| 27 | -90 | +90 | 0 | -5 | ||||
| 28 | +50 | -50 | 0 | 1 | ||||
| 29 | +680 | -680 | 0 | 0 | ||||
| 30 | -110 | +110 | 0 | -2 | ||||
| 31 | +100 | -100 | 0 | 0 | ||||
| 32 | +100 | -100 | 0 | 3 | ||||
| Total | -2 | |||||||
| Team 5 | David & Janet Drinkwater | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | Net | IMPs | |||
| 1 | -480 | +480 | 0 | -1 | ||||
| 2 | 5 | David & Janet Drinkwater |
-100 | +100 | 0 | -1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 4 | -90 | +90 | 0 | -2 | ||||
| 5 | +140 | -140 | 0 | 1 | ||||
| 6 | -150 | +150 | 0 | -2 | ||||
| 7 | -630 | +630 | 0 | -6 | ||||
| 8 | +450 | -450 | 0 | 3 | ||||
| 9 | +430 | -430 | 0 | 0 | ||||
| 10 | -140 | +140 | 0 | -6 | ||||
| 11 | +50 | -50 | 0 | 3 | ||||
| 12 | +50 | -50 | 0 | 5 | ||||
| 13 | -100 | +100 | 0 | -3 | ||||
| 14 | +460 | -460 | 0 | 7 | ||||
| 15 | -300 | +300 | 0 | -7 | ||||
| 16 | +200 | -200 | 0 | 2 | ||||
| 17 | +430 | -430 | 0 | 0 | ||||
| 18 | +50 | -50 | 0 | 0 | ||||
| 19 | -680 | +680 | 0 | 0 | ||||
| 20 | -630 | +630 | 0 | -1 | ||||
| 21 | +150 | -150 | 0 | 3 | ||||
| 22 | +100 | -100 | 0 | -2 | ||||
| 23 | +680 | -680 | 0 | -13 | ||||
| 24 | +50 | -50 | 0 | 2 | ||||
| 25 | -170 | +170 | 0 | -1 | ||||
| 26 | +100 | -100 | 0 | 2 | ||||
| 27 | +50 | -50 | 0 | -2 | ||||
| 28 | +50 | -50 | 0 | 1 | ||||
| 29 | +680 | -680 | 0 | 0 | ||||
| 30 | -110 | +110 | 0 | -2 | ||||
| 31 | +140 | -140 | 0 | 2 | ||||
| 32 | -50 | +50 | 0 | -1 | ||||
| Total | -17 | |||||||
| Team 6 | Pat Poxon & James Vickers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | Net | IMPs | |||
| 1 | -450 | +450 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 18 | Pat Poxon & James Vickers |
-200 | +200 | 0 | -4 | ||
| 3 | -140 | +140 | 0 | -3 | ||||
| 4 | +100 | -100 | 0 | 4 | ||||
| 5 | +200 | -200 | 0 | 3 | ||||
| 6 | -120 | +120 | 0 | -1 | ||||
| 7 | +100 | -100 | 0 | 11 | ||||
| 8 | +450 | -450 | 0 | 3 | ||||
| 9 | +430 | -430 | 0 | 0 | ||||
| 10 | -80 | +80 | 0 | -5 | ||||
| 11 | -120 | +120 | 0 | -2 | ||||
| 12 | +100 | -100 | 0 | 6 | ||||
| 13 | +500 | -500 | 0 | 11 | ||||
| 14 | -150 | +150 | 0 | -7 | ||||
| 15 | +130 | -130 | 0 | 4 | ||||
| 16 | +200 | -200 | 0 | 2 | ||||
| 17 | +490 | -490 | 0 | 2 | ||||
| 18 | +620 | -620 | 0 | 11 | ||||
| 19 | -680 | +680 | 0 | 0 | ||||
| 20 | -600 | +600 | 0 | 0 | ||||
| 21 | -110 | +110 | 0 | -4 | ||||
| 22 | +200 | -200 | 0 | 2 | ||||
| 23 | +1430 | -1430 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | -600 | +600 | 0 | -10 | ||||
| 26 | -100 | +100 | 0 | -3 | ||||
| 27 | +140 | -140 | 0 | 1 | ||||
| 28 | +50 | -50 | 0 | 1 | ||||
| 29 | +680 | -680 | 0 | 0 | ||||
| 30 | -420 | +420 | 0 | -9 | ||||
| 31 | +100 | -100 | 0 | 0 | ||||
| 32 | -100 | +100 | 0 | -2 | ||||
| Total | -37 | |||||||
| Team 7 | Dave Clarke & Norman Jones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | Net | IMPs | |||
| 1 | -510 | +510 | 0 | -2 | ||||
| 2 | 7 | Dave Clarke & Norman Jones |
+100 | -100 | 0 | 4 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 4 | -90 | +90 | 0 | -2 | ||||
| 5 | +110 | -110 | 0 | 0 | ||||
| 6 | -90 | +90 | 0 | 0 | ||||
| 7 | -690 | +690 | 0 | -7 | ||||
| 8 | +450 | -450 | 0 | 3 | ||||
| 9 | +460 | -460 | 0 | 1 | ||||
| 10 | -110 | +110 | 0 | -6 | ||||
| 11 | -430 | +430 | 0 | -9 | ||||
| 12 | -420 | +420 | 0 | -7 | ||||
| 13 | -100 | +100 | 0 | -3 | ||||
| 14 | -100 | +100 | 0 | -6 | ||||
| 15 | +130 | -130 | 0 | 4 | ||||
| 16 | +500 | -500 | 0 | 9 | ||||
| 17 | +450 | -450 | 0 | 1 | ||||
| 18 | +50 | -50 | 0 | 0 | ||||
| 19 | -680 | +680 | 0 | 0 | ||||
| 20 | -630 | +630 | 0 | -1 | ||||
| 21 | +100 | -100 | 0 | 2 | ||||
| 22 | +100 | -100 | 0 | -2 | ||||
| 23 | +1430 | -1430 | 0 | 0 | ||||
| 24 | -90 | +90 | 0 | -2 | ||||
| 25 | -600 | +600 | 0 | -10 | ||||
| 26 | -100 | +100 | 0 | -3 | ||||
| 27 | +140 | -140 | 0 | 1 | ||||
| 28 | +50 | -50 | 0 | 1 | ||||
| 29 | +650 | -650 | 0 | -1 | ||||
| 30 | -140 | +140 | 0 | -3 | ||||
| 31 | -200 | +200 | 0 | -7 | ||||
| 32 | -180 | +180 | 0 | -4 | ||||
| Total | +39 | |||||||
| Team 8 | David Owen & Roy Martin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | Net | IMPs | |||
| 1 | -510 | +510 | 0 | -2 | ||||
| 2 | 20 | David Owen & Roy Martin |
+110 | -110 | 0 | 5 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 4 | -90 | +90 | 0 | -2 | ||||
| 5 | +110 | -110 | 0 | 0 | ||||
| 6 | -100 | +100 | 0 | -1 | ||||
| 7 | -600 | +600 | 0 | -5 | ||||
| 8 | -50 | +50 | 0 | -9 | ||||
| 9 | +430 | -430 | 0 | 0 | ||||
| 10 | +100 | -100 | 0 | 0 | ||||
| 11 | +100 | -100 | 0 | 4 | ||||
| 12 | -140 | +140 | 0 | 0 | ||||
| 13 | -100 | +100 | 0 | -3 | ||||
| 14 | +430 | -430 | 0 | 7 | ||||
| 15 | -110 | +110 | 0 | -3 | ||||
| 16 | +200 | -200 | 0 | 2 | ||||
| 17 | -50 | +50 | 0 | -10 | ||||
| 18 | -450 | +450 | 0 | -11 | ||||
| 19 | -680 | +680 | 0 | 0 | ||||
| 20 | -630 | +630 | 0 | -1 | ||||
| 21 | +100 | -100 | 0 | 2 | ||||
| 22 | +200 | -200 | 0 | 2 | ||||
| 23 | +1430 | -1430 | 0 | 0 | ||||
| 24 | +50 | -50 | 0 | 2 | ||||
| 25 | +300 | -300 | 0 | 10 | ||||
| 26 | +200 | -200 | 0 | 5 | ||||
| 27 | +50 | -50 | 0 | -2 | ||||
| 28 | +50 | -50 | 0 | 1 | ||||
| 29 | +650 | -650 | 0 | -1 | ||||
| 30 | +50 | -50 | 0 | 3 | ||||
| 31 | -100 | +100 | 0 | -5 | ||||
| 32 | -50 | +50 | 0 | -1 | ||||
| Total | +45 | |||||||
| Team 9 | M Beach & Ian Peace | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | Net | IMPs | |||
| 1 | -510 | +510 | 0 | -2 | ||||
| 2 | 9 | M Beach & Ian Peace |
+110 | -110 | 0 | 5 | ||
| 3 | -140 | +140 | 0 | -3 | ||||
| 4 | -90 | +90 | 0 | -2 | ||||
| 5 | +50 | -50 | 0 | -2 | ||||
| 6 | -500 | +500 | 0 | -9 | ||||
| 7 | +100 | -100 | 0 | 11 | ||||
| 8 | -50 | +50 | 0 | -9 | ||||
| 9 | +430 | -430 | 0 | 0 | ||||
| 10 | +100 | -100 | 0 | 0 | ||||
| 11 | -400 | +400 | 0 | -8 | ||||
| 12 | +50 | -50 | 0 | 5 | ||||
| 13 | +90 | -90 | 0 | 3 | ||||
| 14 | +400 | -400 | 0 | 6 | ||||
| 15 | +130 | -130 | 0 | 4 | ||||
| 16 | -50 | +50 | 0 | -5 | ||||
| 17 | +490 | -490 | 0 | 2 | ||||
| 18 | +50 | -50 | 0 | 0 | ||||
| 19 | -680 | +680 | 0 | 0 | ||||
| 20 | -600 | +600 | 0 | 0 | ||||
| 21 | -140 | +140 | 0 | -5 | ||||
| 22 | +200 | -200 | 0 | 2 | ||||
| 23 | +1430 | -1430 | 0 | 0 | ||||
| 24 | +50 | -50 | 0 | 2 | ||||
| 25 | -150 | +150 | 0 | 0 | ||||
| 26 | -100 | +100 | 0 | -3 | ||||
| 27 | +140 | -140 | 0 | 1 | ||||
| 28 | -420 | +420 | 0 | -10 | ||||
| 29 | +680 | -680 | 0 | 0 | ||||
| 30 | +100 | -100 | 0 | 4 | ||||
| 31 | -100 | +100 | 0 | -5 | ||||
| 32 | +90 | -90 | 0 | 3 | ||||
| Total | -27 | |||||||
| Team 10 | Nick Weaver & T May | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
