Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to john withers

Wolverhampton Bridge Club

Dawes Match vs Warwickshire
16/11/08

1st team lost 0 - 20

2nd team won 14 - 6

3rd team lost 3- 17

staffs & shrops

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Butler IMPs Master
Points
District
1 8 David Owen & Roy Martin +45.00 45
2 7 Dave Clarke & Norman Jones +39.00 30
3 12 Pam Booth Jones & Tony Leech +1.00 15
4 = 4 M & J Mitchell -2.00  
4 = 10 Nick Weaver & T May -2.00  
6 1 Roger Keane & David Beavon -3.00  
7 5 David & Janet Drinkwater -17.00  
8 9 M Beach & Ian Peace -27.00  
9 6 Pat Poxon & James Vickers -37.00  
10 11 Albert Tipton & J Charnell -42.00  
11 2 Ian Pendlebury & D Smith -47.00  
12 3 Geoff Davies & John Sheppee -52.00  


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Butler IMPs Master
Points
District
1 15 +52.00 45
2 14 +47.00 30
3 23 +42.00 15
4 18 +37.00  
5 21 +27.00  
6 17 +17.00  
7 13 +3.00  
8 = 16 +2.00  
8 = 22 +2.00  
10 24 -1.00  
11 19 -39.00  
12 20 -45.00  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pair Total
1 0 -1 0 +4 0 +1 -5 +3 -1 -5 +3 -5 +3 -7 +3 -2 +1 -10 -13 0 +6 +8 0 +2 +10 -2 +5 -1 0 -3 +1 +2 1 -3
2 -1 -3 -2 -4 -1 -7 +5 -3 0 +3 +3 -7 -3 -7 -3 +2 0 -11 0 0 +6 +2 -13 -3 +6 -3 +1 +1 -1 -2 +2 -4 2 -47
3 0 -1 -4 -2 -2 -1 -6 +3 +1 -3 -4 +7 +3 -6 -4 +5 +1 -10 0 -1 +4 -2 0 -2 -11 -3 -1 -1 0 -3 -5 -4 3 -52
4 0 +6 -2 +2 0 -5 +5 -3 +1 +3 +4 0 +11 +7 -3 -8 0 -11 0 0 -2 -2 -13 +3 +6 +2 -5 +1 0 -2 0 +3 4 -2
5 -1 -1 +2 -2 +1 -2 -6 +3 0 +6 -3 -5 +3 -7 +7 -2 0 0 0 -1 +3 -2 -13 +2 +1 -2 +2 -1 0 +2 -2 +1 5 -17
6 0 +4 +3 -4 -3 +1 -11 -3 0 -5 -2 +6 +11 -7 +4 +2 -2 -11 0 0 +4 -2 0 0 -10 -3 +1 +1 0 -9 0 -2 6 -37
7 -2 +4 +2 -2 0 0 -7 +3 -1 +6 +9 +7 +3 +6 -4 -9 +1 0 0 -1 +2 -2 0 -2 +10 +3 -1 -1 +1 +3 +7 +4 7 +39
8 +2 -5 -2 +2 0 +1 +5 +9 0 0 +4 0 -3 +7 -3 +2 +10 +11 0 +1 -2 -2 0 -2 +10 +5 -2 +1 -1 +3 -5 -1 8 +45
9 -2 +5 -3 -2 -2 -9 +11 -9 0 0 +8 -5 -3 -6 -4 +5 -2 0 0 0 +5 -2 0 -2 0 -3 +1 -10 0 +4 -5 +3 9 -27
10 0 +1 +4 -4 -2 +1 +6 -3 -1 0 -2 +1 -5 -5 -3 -5 +1 +11 0 0 -6 -2 0 +3 +2 -3 0 +4 +1 +2 -9 +11 10 -2
11 0 -2 +2 -2 -2 +1 +11 -13 -2 -5 +3 +6 -3 +7 -4 -8 -5 -11 +1 -1 0 +2 -12 -3 -1 +6 -1 -1 0 +3 -2 -6 11 -42
12 -1 +1 -2 +2 0 +1 -11 -3 +2 0 +3 +5 -3 -6 -3 -7 -1 +4 0 0 -2 +6 0 +2 +1 +3 +1 +1 0 +3 +2 +3 12 +1


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pair Total
13 0 +1 0 -4 0 -1 +5 -3 +1 +5 -3 +5 -3 +7 -3 +2 -1 +10 +13 0 -6 -8 0 -2 -10 +2 -5 +1 0 +3 -1 -2 13 +3
14 +1 +3 +2 +4 +1 +7 -5 +3 0 -3 -3 +7 +3 +7 +3 -2 0 +11 0 0 -6 -2 +13 +3 -6 +3 -1 -1 +1 +2 -2 +4 14 +47
15 0 +1 +4 +2 +2 +1 +6 -3 -1 +3 +4 -7 -3 +6 +4 -5 -1 +10 0 +1 -4 +2 0 +2 +11 +3 +1 +1 0 +3 +5 +4 15 +52
16 0 -6 +2 -2 0 +5 -5 +3 -1 -3 -4 0 -11 -7 +3 +8 0 +11 0 0 +2 +2 +13 -3 -6 -2 +5 -1 0 +2 0 -3 16 +2
17 +1 +1 -2 +2 -1 +2 +6 -3 0 -6 +3 +5 -3 +7 -7 +2 0 0 0 +1 -3 +2 +13 -2 -1 +2 -2 +1 0 -2 +2 -1 17 +17
18 0 -4 -3 +4 +3 -1 +11 +3 0 +5 +2 -6 -11 +7 -4 -2 +2 +11 0 0 -4 +2 0 0 +10 +3 -1 -1 0 +9 0 +2 18 +37
19 +2 -4 -2 +2 0 0 +7 -3 +1 -6 -9 -7 -3 -6 +4 +9 -1 0 0 +1 -2 +2 0 +2 -10 -3 +1 +1 -1 -3 -7 -4 19 -39
20 -2 +5 +2 -2 0 -1 -5 -9 0 0 -4 0 +3 -7 +3 -2 -10 -11 0 -1 +2 +2 0 +2 -10 -5 +2 -1 +1 -3 +5 +1 20 -45
21 +2 -5 +3 +2 +2 +9 -11 +9 0 0 -8 +5 +3 +6 +4 -5 +2 0 0 0 -5 +2 0 +2 0 +3 -1 +10 0 -4 +5 -3 21 +27
22 0 -1 -4 +4 +2 -1 -6 +3 +1 0 +2 -1 +5 +5 +3 +5 -1 -11 0 0 +6 +2 0 -3 -2 +3 0 -4 -1 -2 +9 -11 22 +2
23 0 +2 -2 +2 +2 -1 -11 +13 +2 +5 -3 -6 +3 -7 +4 +8 +5 +11 -1 +1 0 -2 +12 +3 +1 -6 +1 +1 0 -3 +2 +6 23 +42
24 +1 -1 +2 -2 0 -1 +11 +3 -2 0 -3 -5 +3 +6 +3 +7 +1 -4 0 0 +2 -6 0 -2 -1 -3 -1 -1 0 -3 -2 -3 24 -1



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
Butler Datum -460
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
1 13   450 0
3 15   450 0
5 17   480 -1
7 19   510 -2
9 21   510 -2
11 23   450 0
14 2   420 1
16 4   450 0
18 6   450 0
20 8   510 -2
22 10   450 0
24 12   420 1
Board 2 N/S Vul - Dealer East
Butler Datum -60
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
1 13   100 -1
3 15   100 -1
5 17   100 -1
7 19 100   4
9 21 110   5
11 23   110 -2
14 2 50   3
16 4   300 -6
18 6   200 -4
20 8 110   5
22 10   100 -1
24 12   100 -1
Board 3 E/W Vul - Dealer South
Butler Datum -50
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
1 13   50 0
3 15   200 -4
5 17 0   2
7 19 0   2
9 21   140 -3
11 23 0   2
14 2 0   2
16 4 0   2
18 6   140 -3
20 8 0   2
22 10   210 -4
24 12 0   2
Board 4 Both Vul - Dealer West
Butler Datum -30
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
1 13 100   4
3 15   90 -2
5 17   90 -2
7 19   90 -2
9 21   90 -2
11 23   90 -2
14 2 100   4
16 4   90 -2
18 6 100   4
20 8   90 -2
22 10 100   4
24 12   90 -2
Board 5 N/S Vul - Dealer North
Butler Datum +100
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
1 13 90   0
3 15 50   -2
5 17 140   1
7 19 110   0
9 21 50   -2
11 23 50   -2
14 2 120   1
16 4 90   0
18 6 200   3
20 8 110   0
22 10 150   2
24 12 90   0
Board 6 E/W Vul - Dealer East
Butler Datum -80
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
1 13   50 1
3 15   110 -1
5 17   150 -2
7 19   90 0
9 21   500 -9
11 23   50 1
14 2 200   7
16 4 110   5
18 6   120 -1
20 8   100 -1
22 10   120 -1
24 12   100 -1
Board 7 Both Vul - Dealer South
Butler Datum -400
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
1 13   600 -5
3 15   630 -6
5 17   630 -6
7 19   690 -7
9 21 100   11
11 23 100   11
14 2   600 -5
16 4   600 -5
18 6 100   11
20 8   600 -5
22 10   660 -6
24 12 100   11
Board 8 None Vul - Dealer West
Butler Datum +350
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
1 13 450   3
3 15 450   3
5 17 450   3
7 19 450   3
9 21   50 -9
11 23   450 -13
14 2 450   3
16 4 450   3
18 6 450   3
20 8   50 -9
22 10 450   3
24 12 450   3
Board 9 E/W Vul - Dealer North
Butler Datum +440
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
2 14 430   0
4 16 460   1
6 18 430   0
8 20 430   0
10 22 400   -1
12 24 490   2
13 1 460   1
15 3 400   -1
17 5 430   0
19 7 460   1
21 9 430   0
23 11 490   2
Board 10 Both Vul - Dealer East
Butler Datum +110
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
2 14 200   3
4 16 200   3
6 18   80 -5
8 20 100   0
10 22 100   0
12 24 100   0
13 1 300   5
15 3 200   3
17 5   140 -6
19 7   110 -6
21 9 100   0
23 11 300   5
Board 11 None Vul - Dealer South
Butler Datum -60
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
2 14 50   3
4 16 100   4
6 18   120 -2
8 20 100   4
10 22   110 -2
12 24 50   3
13 1   180 -3
15 3 100   4
17 5 50   3
19 7   430 -9
21 9   400 -8
23 11   150 -3
Board 12 N/S Vul - Dealer West
Butler Datum -150
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
2 14   420 -7
4 16   140 0
6 18 100   6
8 20   140 0
10 22   130 1
12 24 50   5
13 1 50   5
15 3   420 -7
17 5 50   5
19 7   420 -7
21 9 50   5
23 11   400 -6
Board 13 Both Vul - Dealer North
Butler Datum 0
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
2 14   100 -3
4 16 500   11
6 18 500   11
8 20   100 -3
10 22   200 -5
12 24   100 -3
13 1   100 -3
15 3   100 -3
17 5   100 -3
19 7   100 -3
21 9 90   3
23 11 100   3
Board 14 None Vul - Dealer East
Butler Datum +160
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
2 14   150 -7
4 16 430   7
6 18   150 -7
8 20 430   7
10 22   50 -5
12 24   100 -6
13 1 460   7
15 3 400   6
17 5 460   7
19 7   100 -6
21 9 400   6
23 11   150 -7
Board 15 N/S Vul - Dealer South
Butler Datum -20
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
2 14   110 -3
4 16   130 -3
6 18 130   4
8 20   110 -3
10 22   110 -3
12 24   130 -3
13 1   130 -3
15 3 130   4
17 5   300 -7
19 7 130   4
21 9 130   4
23 11 130   4
Board 16 E/W Vul - Dealer West
Butler Datum +120
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
2 14 200   2
4 16   200 -8
6 18 200   2
8 20 200   2
10 22   50 -5
12 24   150 -7
13 1 200   2
15 3   50 -5
17 5 200   2
19 7 500   9
21 9   50 -5
23 11 470   8
Board 17 None Vul - Dealer North
Butler Datum +430
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
1 13 450   1
20 8   50 -10
3 15 460   1
24 12 450   1
5 17 430   0
7 19 450   1
10 22 450   1
11 23 250   -5
21 9 490   2
14 2 430   0
16 4 420   0
18 6 490   2
Board 18 N/S Vul - Dealer East
Butler Datum +60
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
1 13   420 -10
20 8   450 -11
3 15   420 -10
24 12   100 -4
5 17 50   0
7 19 50   0
10 22 620   11
11 23   450 -11
21 9 50   0
14 2 620   11
16 4 620   11
18 6 620   11
Board 19 E/W Vul - Dealer South
Butler Datum -680
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
1 13   1430 -13
20 8   680 0
3 15   680 0
24 12   680 0
5 17   680 0
7 19   680 0
10 22   680 0
11 23   650 1
21 9   680 0
14 2   680 0
16 4   680 0
18 6   680 0
Board 20 Both Vul - Dealer West
Butler Datum -610
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
1 13   600 0
20 8   630 -1
3 15   630 -1
24 12   600 0
5 17   630 -1
7 19   630 -1
10 22   600 0
11 23   630 -1
21 9   600 0
14 2   600 0
16 4   600 0
18 6   600 0
Board 21 N/S Vul - Dealer North
Butler Datum +40
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
1 13 300   6
20 8 100   2
3 15 200   4
24 12 100   2
5 17 150   3
7 19 100   2
10 22   200 -6
11 23 50   0
21 9   140 -5
14 2   200 -6
16 4 100   2
18 6   110 -4
Board 22 E/W Vul - Dealer East
Butler Datum +150
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
1 13 500   8
20 8 200   2
3 15 100   -2
24 12   110 -6
5 17 100   -2
7 19 100   -2
10 22 100   -2
11 23 200   2
21 9 200   2
14 2 100   -2
16 4 200   2
18 6 200   2
Board 23 Both Vul - Dealer South
Butler Datum +1440
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
1 13 1430   0
20 8 1430   0
3 15 1430   0
24 12 1430   0
5 17 680   -13
7 19 1430   0
10 22 1430   0
11 23 710   -12
21 9 1430   0
14 2 2210   13
16 4 2210   13
18 6 1430   0
Board 24 None Vul - Dealer West
Butler Datum -10
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
1 13 50   2
20 8 50   2
3 15   90 -2
24 12   90 -2
5 17 50   2
7 19   90 -2
10 22 100   3
11 23   100 -3
21 9 50   2
14 2 100   3
16 4   100 -3
18 6 50% 50% 0
Board 25 E/W Vul - Dealer North
Butler Datum -140
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
19 7   600 -10
2 14 100   6
23 11   110 1
4 16 100   6
6 18   600 -10
8 20 300   10
9 21   150 0
22 10   200 -2
12 24   110 1
13 1   600 -10
15 3 400   11
17 5   170 -1
Board 26 Both Vul - Dealer East
Butler Datum +20
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
19 7   100 -3
2 14   100 -3
23 11   200 -6
4 16 100   2
6 18   100 -3
8 20 200   5
9 21   100 -3
22 10 110   3
12 24 110   3
13 1 100   2
15 3 110   3
17 5 100   2
Board 27 None Vul - Dealer South
Butler Datum +100
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
19 7 140   1
2 14 140   1
23 11 140   1
4 16   90 -5
6 18 140   1
8 20 50   -2
9 21 140   1
22 10 110   0
12 24 140   1
13 1   80 -5
15 3 140   1
17 5 50   -2
Board 28 N/S Vul - Dealer West
Butler Datum +30
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
19 7 50   1
2 14 50   1
23 11 50   1
4 16 50   1
6 18 50   1
8 20 50   1
9 21   420 -10
22 10   120 -4
12 24 50   1
13 1 50   1
15 3 50   1
17 5 50   1
Board 29 Both Vul - Dealer North
Butler Datum +670
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
19 7 650   -1
2 14 650   -1
23 11 680   0
4 16 680   0
6 18 680   0
8 20 650   -1
9 21 680   0
22 10 650   -1
12 24 680   0
13 1 680   0
15 3 680   0
17 5 680   0
Board 30 None Vul - Dealer East
Butler Datum -50
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
19 7   140 -3
2 14   110 -2
23 11   140 -3
4 16   110 -2
6 18   420 -9
8 20 50   3
9 21 100   4
22 10   110 -2
12 24 50   3
13 1 50   3
15 3 50   3
17 5   110 -2
Board 31 N/S Vul - Dealer South
Butler Datum +90
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
19 7   200 -7
2 14 140   2
23 11 140   2
4 16 100   0
6 18 100   0
8 20   100 -5
9 21   100 -5
22 10 500   9
12 24 140   2
13 1 50   -1
15 3 300   5
17 5 140   2
Board 32 E/W Vul - Dealer West
Butler Datum -20
Pairs Scores IMPs
NS EW NS EW  
19 7   180 -4
2 14   150 -4
23 11 200   6
4 16 100   3
6 18   100 -2
8 20   50 -1
9 21 90   3
22 10   600 -11
12 24 100   3
13 1   100 -2
15 3 110   4
17 5   50 -1

Ranking


Personal Scorecards

 
Team 1 Roger Keane & David Beavon
Board Versus N/S E/W Net IMPs
 1  -450 +450 0 0
 2    1  Roger Keane & David Beavon
-100 +100 0 -1
 3  -50 +50 0 0
 4  +100 -100 0 4
 5  +90 -90 0 0
 6  -50 +50 0 1
 7  -600 +600 0 -5
 8  +450 -450 0 3
 9  +460 -460 0 1
 10  +300 -300 0 5
 11  -180 +180 0 -3
 12  +50 -50 0 5
 13  -100 +100 0 -3
 14  +460 -460 0 7
 15  -130 +130 0 -3
 16  +200 -200 0 2
 17  +450 -450 0 1
 18  -420 +420 0 -10
 19  -1430 +1430 0 -13
 20  -600 +600 0 0
 21  +300 -300 0 6
 22  +500 -500 0 8
 23  +1430 -1430 0 0
 24  +50 -50 0 2
 25  -600 +600 0 -10
 26  +100 -100 0 2
 27  -80 +80 0 -5
 28  +50 -50 0 1
 29  +680 -680 0 0
 30  +50 -50 0 3
 31  +50 -50 0 -1
 32  -100 +100 0 -2
Total       -3

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Team 2 Ian Pendlebury & D Smith
Board Versus N/S E/W Net IMPs
 1  -420 +420 0 1
 2   14  Ian Pendlebury & D Smith
+50 -50 0 3
 3  0 0 0 2
 4  +100 -100 0 4
 5  +120 -120 0 1
 6  +200 -200 0 7
 7  -600 +600 0 -5
 8  +450 -450 0 3
 9  +430 -430 0 0
 10  +200 -200 0 3
 11  +50 -50 0 3
 12  -420 +420 0 -7
 13  -100 +100 0 -3
 14  -150 +150 0 -7
 15  -110 +110 0 -3
 16  +200 -200 0 2
 17  +430 -430 0 0
 18  +620 -620 0 11
 19  -680 +680 0 0
 20  -600 +600 0 0
 21  -200 +200 0 -6
 22  +100 -100 0 -2
 23  +2210 -2210 0 13
 24  +100 -100 0 3
 25  +100 -100 0 6
 26  -100 +100 0 -3
 27  +140 -140 0 1
 28  +50 -50 0 1
 29  +650 -650 0 -1
 30  -110 +110 0 -2
 31  +140 -140 0 2
 32  -150 +150 0 -4
Total       -47

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Team 3 Geoff Davies & John Sheppee
Board Versus N/S E/W Net IMPs
 1  -450 +450 0 0
 2    3  Geoff Davies & John Sheppee
-100 +100 0 -1
 3  -200 +200 0 -4
 4  -90 +90 0 -2
 5  +50 -50 0 -2
 6  -110 +110 0 -1
 7  -630 +630 0 -6
 8  +450 -450 0 3
 9  +400 -400 0 -1
 10  +200 -200 0 3
 11  +100 -100 0 4
 12  -420 +420 0 -7
 13  -100 +100 0 -3
 14  +400 -400 0 6
 15  +130 -130 0 4
 16  -50 +50 0 -5
 17  +460 -460 0 1
 18  -420 +420 0 -10
 19  -680 +680 0 0
 20  -630 +630 0 -1
 21  +200 -200 0 4
 22  +100 -100 0 -2
 23  +1430 -1430 0 0
 24  -90 +90 0 -2
 25  +400 -400 0 11
 26  +110 -110 0 3
 27  +140 -140 0 1
 28  +50 -50 0 1
 29  +680 -680 0 0
 30  +50 -50 0 3
 31  +300 -300 0 5
 32  +110 -110 0 4
Total       -52

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Team 4 M & J Mitchell
Board Versus N/S E/W Net IMPs
 1  -450 +450 0 0
 2   16  M & J Mitchell
-300 +300 0 -6
 3  0 0 0 2
 4  -90 +90 0 -2
 5  +90 -90 0 0
 6  +110 -110 0 5
 7  -600 +600 0 -5
 8  +450 -450 0 3
 9  +460 -460 0 1
 10  +200 -200 0 3
 11  +100 -100 0 4
 12  -140 +140 0 0
 13  +500 -500 0 11
 14  +430 -430 0 7
 15  -130 +130 0 -3
 16  -200 +200 0 -8
 17  +420 -420 0 0
 18  +620 -620 0 11
 19  -680 +680 0 0
 20  -600 +600 0 0
 21  +100 -100 0 2
 22  +200 -200 0 2
 23  +2210 -2210 0 13
 24  -100 +100 0 -3
 25  +100 -100 0 6
 26  +100 -100 0 2
 27  -90 +90 0 -5
 28  +50 -50 0 1
 29  +680 -680 0 0
 30  -110 +110 0 -2
 31  +100 -100 0 0
 32  +100 -100 0 3
Total       -2

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Team 5 David & Janet Drinkwater
Board Versus N/S E/W Net IMPs
 1  -480 +480 0 -1
 2    5  David & Janet Drinkwater
-100 +100 0 -1
 3  0 0 0 2
 4  -90 +90 0 -2
 5  +140 -140 0 1
 6  -150 +150 0 -2
 7  -630 +630 0 -6
 8  +450 -450 0 3
 9  +430 -430 0 0
 10  -140 +140 0 -6
 11  +50 -50 0 3
 12  +50 -50 0 5
 13  -100 +100 0 -3
 14  +460 -460 0 7
 15  -300 +300 0 -7
 16  +200 -200 0 2
 17  +430 -430 0 0
 18  +50 -50 0 0
 19  -680 +680 0 0
 20  -630 +630 0 -1
 21  +150 -150 0 3
 22  +100 -100 0 -2
 23  +680 -680 0 -13
 24  +50 -50 0 2
 25  -170 +170 0 -1
 26  +100 -100 0 2
 27  +50 -50 0 -2
 28  +50 -50 0 1
 29  +680 -680 0 0
 30  -110 +110 0 -2
 31  +140 -140 0 2
 32  -50 +50 0 -1
Total       -17

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Team 6 Pat Poxon & James Vickers
Board Versus N/S E/W Net IMPs
 1  -450 +450 0 0
 2   18  Pat Poxon & James Vickers
-200 +200 0 -4
 3  -140 +140 0 -3
 4  +100 -100 0 4
 5  +200 -200 0 3
 6  -120 +120 0 -1
 7  +100 -100 0 11
 8  +450 -450 0 3
 9  +430 -430 0 0
 10  -80 +80 0 -5
 11  -120 +120 0 -2
 12  +100 -100 0 6
 13  +500 -500 0 11
 14  -150 +150 0 -7
 15  +130 -130 0 4
 16  +200 -200 0 2
 17  +490 -490 0 2
 18  +620 -620 0 11
 19  -680 +680 0 0
 20  -600 +600 0 0
 21  -110 +110 0 -4
 22  +200 -200 0 2
 23  +1430 -1430 0 0
 24  0 0 0 0
 25  -600 +600 0 -10
 26  -100 +100 0 -3
 27  +140 -140 0 1
 28  +50 -50 0 1
 29  +680 -680 0 0
 30  -420 +420 0 -9
 31  +100 -100 0 0
 32  -100 +100 0 -2
Total       -37

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Team 7 Dave Clarke & Norman Jones
Board Versus N/S E/W Net IMPs
 1  -510 +510 0 -2
 2    7  Dave Clarke & Norman Jones
+100 -100 0 4
 3  0 0 0 2
 4  -90 +90 0 -2
 5  +110 -110 0 0
 6  -90 +90 0 0
 7  -690 +690 0 -7
 8  +450 -450 0 3
 9  +460 -460 0 1
 10  -110 +110 0 -6
 11  -430 +430 0 -9
 12  -420 +420 0 -7
 13  -100 +100 0 -3
 14  -100 +100 0 -6
 15  +130 -130 0 4
 16  +500 -500 0 9
 17  +450 -450 0 1
 18  +50 -50 0 0
 19  -680 +680 0 0
 20  -630 +630 0 -1
 21  +100 -100 0 2
 22  +100 -100 0 -2
 23  +1430 -1430 0 0
 24  -90 +90 0 -2
 25  -600 +600 0 -10
 26  -100 +100 0 -3
 27  +140 -140 0 1
 28  +50 -50 0 1
 29  +650 -650 0 -1
 30  -140 +140 0 -3
 31  -200 +200 0 -7
 32  -180 +180 0 -4
Total       +39

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Team 8 David Owen & Roy Martin
Board Versus N/S E/W Net IMPs
 1  -510 +510 0 -2
 2   20  David Owen & Roy Martin
+110 -110 0 5
 3  0 0 0 2
 4  -90 +90 0 -2
 5  +110 -110 0 0
 6  -100 +100 0 -1
 7  -600 +600 0 -5
 8  -50 +50 0 -9
 9  +430 -430 0 0
 10  +100 -100 0 0
 11  +100 -100 0 4
 12  -140 +140 0 0
 13  -100 +100 0 -3
 14  +430 -430 0 7
 15  -110 +110 0 -3
 16  +200 -200 0 2
 17  -50 +50 0 -10
 18  -450 +450 0 -11
 19  -680 +680 0 0
 20  -630 +630 0 -1
 21  +100 -100 0 2
 22  +200 -200 0 2
 23  +1430 -1430 0 0
 24  +50 -50 0 2
 25  +300 -300 0 10
 26  +200 -200 0 5
 27  +50 -50 0 -2
 28  +50 -50 0 1
 29  +650 -650 0 -1
 30  +50 -50 0 3
 31  -100 +100 0 -5
 32  -50 +50 0 -1
Total       +45

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Team 9 M Beach & Ian Peace
Board Versus N/S E/W Net IMPs
 1  -510 +510 0 -2
 2    9  M Beach & Ian Peace
+110 -110 0 5
 3  -140 +140 0 -3
 4  -90 +90 0 -2
 5  +50 -50 0 -2
 6  -500 +500 0 -9
 7  +100 -100 0 11
 8  -50 +50 0 -9
 9  +430 -430 0 0
 10  +100 -100 0 0
 11  -400 +400 0 -8
 12  +50 -50 0 5
 13  +90 -90 0 3
 14  +400 -400 0 6
 15  +130 -130 0 4
 16  -50 +50 0 -5
 17  +490 -490 0 2
 18  +50 -50 0 0
 19  -680 +680 0 0
 20  -600 +600 0 0
 21  -140 +140 0 -5
 22  +200 -200 0 2
 23  +1430 -1430 0 0
 24  +50 -50 0 2
 25  -150 +150 0 0
 26  -100 +100 0 -3
 27  +140 -140 0 1
 28  -420 +420 0 -10
 29  +680 -680 0 0
 30  +100 -100 0 4
 31  -100 +100 0 -5
 32  +90 -90 0 3
Total       -27

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Team 10 Nick Weaver & T May
Board Versus N/S E/W Net IMPs
 1  -450 +450 0 0
 2   22  Nick Weaver & T May
-100 +100 0 -1
 3  -210 +210 0 -4
 4  +100 -100 0 4
 5  +150 -150 0 2
 6  -120 +120 0 -1
 7  -660 +660 0 -6
 8  +450 -450 0 3
 9  +400 -400 0 -1
 10  +100 -100 0 0
 11  -110 +110 0 -2
 12  -130 +130 0 1
 13  -200 +200 0 -5
 14  -50 +50 0 -5
 15  -110 +110 0 -3
 16  -50 +50 0 -5
 17  +450 -450 0 1
 18  +620 -620 0 11
 19  -680 +680 0 0
 20  -600 +600 0 0
 21  -200 +200 0 -6
 22  +100 -100 0 -2
 23  +1430 -1430 0 0
 24  +100 -100 0 3
 25  -200 +200 0 -2
 26  +110 -110 0 3
 27  +110 -110 0 0
 28  -120 +120 0 -4
 29  +650 -650 0 -1
 30  -110 +110 0 -2
 31  +500 -500 0 9
 32  -600 +600 0 -11
Total       -2

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Team 11 Albert Tipton & J Charnell
Board Versus N/S E/W Net IMPs
 1  -450 +450 0 0
 2   11  Albert Tipton & J Charnell
-110 +110 0 -2
 3  0 0 0 2
 4  -90 +90 0 -2
 5  +50 -50 0 -2
 6  -50 +50 0 1
 7  +100 -100 0 11
 8  -450 +450 0 -13
 9  +490 -490 0 2
 10  +300 -300 0 5
 11  -150 +150 0 -3
 12  -400 +400 0 -6
 13  +100 -100 0 3
 14  -150 +150 0 -7
 15  +130 -130 0 4
 16  +470 -470 0 8
 17  +250 -250 0 -5
 18  -450 +450 0 -11
 19  -650 +650 0 1
 20  -630 +630 0 -1
 21  +50 -50 0 0
 22  +200 -200 0 2
 23  +710 -710 0 -12
 24  -100 +100 0 -3
 25  -110 +110 0 1
 26  -200 +200 0 -6
 27  +140 -140 0 1
 28  +50 -50 0 1
 29  +680 -680 0 0
 30  -140 +140 0 -3
 31  +140 -140 0 2
 32  +200 -200 0 6
Total       -42

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Team 12 Pam Booth Jones & Tony Leech
Board Versus N/S E/W Net IMPs
 1  -420 +420 0 1
 2   24  Pam Booth Jones & Tony Leech
-100 +100 0 -1
 3  0 0 0 2
 4  -90 +90 0 -2
 5  +90 -90 0 0
 6  -100 +100 0 -1
 7  +100 -100 0 11
 8  +450 -450 0 3
 9  +490 -490 0 2
 10  +100 -100 0 0
 11  +50 -50 0 3
 12  +50 -50 0 5
 13  -100 +100 0 -3
