Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to john withers
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Butler IMPs |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sue Cope & Linda Curtis | +41.00 |
| 2 | 3 | Mike Cornes & Annette Lucas | +20.00 |
| 3 | 12 | Pam Booth Jones & Tony Leech | +4.00 |
| 4 | 1 | Roger Keane & David Beavon | +1.00 |
| 5 | 5 | James Vickers & Pat Poxon | -3.00 |
| 6 | 2 | Ian Pendlebury & D Smith | -5.00 |
| 7 | 11 | K Adams & M Beach | -7.00 |
| 8 | 10 | Alma Richards & Judi Stevenson | -8.00 |
| 9 | 4 | J & M Mitchell | -21.00 |
| 10 | 9 | John Hartley & Cliff Tayar | -24.00 |
| 11 | 7 | David Owen & Marion Jordan | -30.00 |
| 12 | 8 | Roy Edwards & Jane Stirton | -32.00 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Pair | Total |
| 1 | +1 | +2 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -3 | +10 | +9 | -7 | -5 | +7 | -1 | +3 | -2 | +3 | -1 | 0 | -4 | +12 | -6 | +1 | -9 | -3 | +10 | -3 | +1 | +11 | -1 | 1 | +1 |
| 2 | -6 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -4 | +5 | +2 | -9 | -4 | -3 | +2 | +1 | -4 | 0 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | 0 | -6 | +3 | +2 | +3 | +10 | +3 | +1 | 2 | -5 |
| 3 | 0 | +2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | +7 | +1 | -9 | +4 | +2 | +3 | -1 | -10 | +5 | +3 | 0 | -1 | -1 | 0 | +9 | 0 | +6 | -3 | +5 | -3 | -4 | +9 | +10 | 3 | +20 |
| 4 | +3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +4 | -4 | +2 | -9 | -4 | +2 | +3 | -6 | +9 | +2 | -3 | 0 | 0 | +1 | +1 | -9 | 0 | +5 | -4 | -5 | -9 | -3 | +3 | +1 | 4 | -21 |
| 5 | +1 | -12 | +2 | 0 | 0 | -1 | 0 | +8 | +8 | -3 | +10 | +9 | +3 | -3 | -2 | -1 | +3 | 0 | -11 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | +1 | +1 | -4 | -2 | -4 | +2 | -3 | -1 | 5 | -3 |
| 6 | +1 | -2 | +5 | 0 | 0 | 0 | -10 | +7 | +4 | +3 | +2 | +9 | +9 | -3 | +3 | +2 | -4 | 0 | +11 | +1 | 0 | +1 | +1 | +3 | 0 | -6 | +3 | +2 | -12 | +2 | +3 | +6 | 6 | +41 |
| 7 | -1 | +2 | +3 | 0 | 0 | -1 | 0 | +7 | +4 | -3 | -2 | -9 | -8 | -2 | -2 | -2 | +2 | +1 | +5 | -1 | -1 | -1 | 0 | -6 | +1 | -7 | -2 | -1 | -3 | +1 | -3 | -1 | 7 | -30 |
| 8 | 0 | -3 | -4 | 0 | 0 | +1 | +1 | +5 | -4 | +5 | +2 | -9 | -4 | -3 | +3 | +1 | -3 | +2 | -3 | +1 | 0 | +1 | 0 | +3 | 0 | -1 | -9 | -5 | -12 | -1 | +3 | +1 | 8 | -32 |
| 9 | 0 | +2 | -5 | +6 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | -2 | -2 | -9 | +4 | +9 | -4 | -1 | -3 | +5 | -3 | 0 | +1 | -10 | 0 | +5 | 0 | -1 | -3 | +3 | +3 | -5 | -11 | +6 | 9 | -24 |
| 10 | -4 | +12 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -7 | -4 | -5 | +9 | +9 | +12 | -1 | -3 | -6 | -9 | +2 | +3 | -12 | 0 | +9 | -1 | +10 | +1 | -9 | -3 | -2 | -3 | +1 | -3 | -1 | 10 | -8 |
| 11 | -2 | +2 | +3 | -1 | 0 | -1 | +1 | +7 | -4 | +4 | -2 | -9 | +4 | -3 | +3 | -1 | -2 | +2 | +3 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 | 0 | -8 | -9 | +2 | +3 | +4 | +3 | -10 | 11 | -7 |
| 12 | +6 | -2 | -3 | 0 | 0 | +10 | 0 | +6 | -4 | -3 | +2 | -9 | -4 | +2 | -5 | +1 | +2 | +12 | +3 | 0 | 0 | -1 | -1 | +4 | +1 | +1 | -3 | -3 | -4 | +1 | -3 | -2 | 12 | +4 |
| 13 | -1 | -2 | +5 | +10 | 0 | 0 | 0 | +5 | +4 | +3 | -10 | -9 | +7 | +5 | -7 | +1 | -3 | +2 | -3 | +1 | 0 | +4 | -12 | +6 | -1 | +9 | +3 | -10 | +3 | -1 | -11 | +1 | 13 | -1 |
| 14 | +6 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | +4 | -5 | -2 | +9 | +4 | +3 | -2 | -1 | +4 | 0 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | +6 | -3 | -2 | -3 | -10 | -3 | -1 | 14 | +5 |
| 15 | 0 | -2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +4 | -7 | -1 | +9 | -4 | -2 | -3 | +1 | +10 | -5 | -3 | 0 | +1 | +1 | 0 | -9 | 0 | -6 | +3 | -5 | +3 | +4 | -9 | -10 | 15 | -20 |
| 16 | -3 | +3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -4 | +4 | -2 | +9 | +4 | -2 | -3 | +6 | -9 | -2 | +3 | 0 | 0 | -1 | -1 | +9 | 0 | -5 | +4 | +5 | +9 | +3 | -3 | -1 | 16 | +21 |
| 17 | -1 | +12 | -2 | 0 | 0 | +1 | 0 | -8 | -8 | +3 | -10 | -9 | -3 | +3 | +2 | +1 | -3 | 0 | +11 | 0 | +1 | +1 | 0 | +2 | -1 | -1 | +4 | +2 | +4 | -2 | +3 | +1 | 17 | +3 |
| 18 | -1 | +2 | -5 | 0 | 0 | 0 | +10 | -7 | -4 | -3 | -2 | -9 | -9 | +3 | -3 | -2 | +4 | 0 | -11 | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | 0 | +6 | -3 | -2 | +12 | -2 | -3 | -6 | 18 | -41 |
| 19 | +1 | -2 | -3 | 0 | 0 | +1 | 0 | -7 | -4 | +3 | +2 | +9 | +8 | +2 | +2 | +2 | -2 | -1 | -5 | +1 | +1 | +1 | 0 | +6 | -1 | +7 | +2 | +1 | +3 | -1 | +3 | +1 | 19 | +30 |
| 20 | 0 | +3 | +4 | 0 | 0 | -1 | -1 | -5 | +4 | -5 | -2 | +9 | +4 | +3 | -3 | -1 | +3 | -2 | +3 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | +1 | +9 | +5 | +12 | +1 | -3 | -1 | 20 | +32 |
| 21 | 0 | -2 | +5 | -6 | 0 | 0 | 0 | +5 | +4 | +2 | +2 | +9 | -4 | -9 | +4 | +1 | +3 | -5 | +3 | 0 | -1 | +10 | 0 | -5 | 0 | +1 | +3 | -3 | -3 | +5 | +11 | -6 | 21 | +24 |
| 22 | +4 | -12 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | +7 | +4 | +5 | -9 | -9 | -12 | +1 | +3 | +6 | +9 | -2 | -3 | +12 | 0 | -9 | +1 | -10 | -1 | +9 | +3 | +2 | +3 | -1 | +3 | +1 | 22 | +8 |
| 23 | +2 | -2 | -3 | +1 | 0 | +1 | -1 | -7 | +4 | -4 | +2 | +9 | -4 | +3 | -3 | +1 | +2 | -2 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | +8 | +9 | -2 | -3 | -4 | -3 | +10 | 23 | +7 |
| 24 | -6 | +2 | +3 | 0 | 0 | -10 | 0 | -6 | +4 | +3 | -2 | +9 | +4 | -2 | +5 | -1 | -2 | -12 | -3 | 0 | 0 | +1 | +1 | -4 | -1 | -1 | +3 | +3 | +4 | -1 | +3 | +2 | 24 | -4 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Roger Keane & David Beavon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 13 | 200 | -100 | +400 | 160 | +1 | ||
| 2 | 600 | -200 | +630 | 530 | +2 | |||
| 3 | 130 | -140 | +200 | 40 | -5 | |||
| 4 | 600 | -600 | +100 | -130 | -10 | |||
| 5 | 650 | +650 | +650 | 650 | 0 | |||
| 6 | 450 | -50 | +450 | 440 | 0 | |||
| 7 | 630 | -660 | -170 | -630 | 0 | |||
| 8 | 50 | -150 | +490 | 150 | -5 | |||
| 9 | 400 | -430 | +50 | 270 | -4 | |||
| 10 | 100 | -200 | +300 | 10 | -3 | |||
| 11 | 920 | +100 | +920 | -480 | +10 | |||
| 12 | 720 | -1460 | -680 | 1090 | +9 | |||
| 13 | 200 | -110 | +650 | -500 | -7 | |||
| 14 | 200 | -200 | +400 | -10 | -5 | |||
| 15 | 300 | -120 | +300 | -20 | +7 | |||
| 16 | 420 | -450 | -170 | 400 | -1 | |||
| 17 | 450 | -100 | +480 | 340 | +3 | |||
| 18 | 50 | -100 | +800 | 110 | -2 | |||
| 19 | 100 | -600 | +200 | -10 | +3 | |||
| 20 | 620 | -100 | +650 | 640 | -1 | |||
| 21 | 400 | -430 | -400 | -410 | 0 | |||
| 22 | 150 | -150 | +420 | -10 | -4 | |||
| 23 | 100 | -650 | +100 | -610 | +12 | |||
| 24 | 250 | -250 | +430 | 0 | -6 | |||
| 25 | 680 | +650 | +680 | -660 | +1 | |||
| 26 | 500 | -500 | +200 | 120 | -9 | |||
| 27 | 420 | -450 | +50 | 320 | -3 | |||
| 28 | 400 | -150 | +400 | 30 | +10 | |||
| 29 | 620 | -650 | +200 | 500 | -3 | |||
| 30 | 50 | -470 | +200 | -20 | +1 | |||
| 31 | 100 | -600 | +100 | 480 | +11 | |||
| 32 | 120 | -100 | +630 | -140 | -1 | |||
| Total | +1 | |||||||
| Pair 2 | Ian Pendlebury & D Smith | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 14 | 400 | -400 | +100 | 160 | -6 | ||
| 2 | 600 | -630 | +200 | 530 | -2 | |||
| 3 | 100 | -200 | +140 | 40 | -2 | |||
| 4 | 130 | -100 | +600 | -130 | 0 | |||
| 5 | 650 | -650 | -650 | 650 | 0 | |||
| 6 | 450 | -450 | +50 | 440 | 0 | |||
| 7 | 630 | +170 | +660 | -630 | 0 | |||
| 8 | 460 | -490 | +150 | 150 | -7 | |||
| 9 | 130 | -50 | +430 | 270 | -4 | |||
| 10 | 180 | -300 | +200 | 10 | +5 | |||
| 11 | 420 | -920 | -100 | -480 | +2 | |||
| 12 | 710 | +680 | +1460 | 1090 | -9 | |||
| 13 | 650 | -650 | +110 | -500 | -4 | |||
| 14 | 100 | -400 | +200 | -10 | -3 | |||
| 15 | 50 | -300 | +120 | -20 | +2 | |||
| 16 | 420 | +170 | +450 | 400 | +1 | |||
| 17 | 480 | -480 | +100 | 340 | -4 | |||
| 18 | 100 | -800 | +100 | 110 | 0 | |||
| 19 | 120 | -200 | +600 | -10 | +3 | |||
| 20 | 620 | -650 | +100 | 640 | +1 | |||
| 21 | 430 | +400 | +430 | -410 | +1 | |||
| 22 | 50 | -420 | +150 | -10 | +1 | |||
| 23 | 630 | -100 | +650 | -610 | +1 | |||
| 24 | 100 | -430 | +250 | 0 | +3 | |||
| 25 | 650 | -680 | -650 | -660 | 0 | |||
| 26 | 130 | -200 | +500 | 120 | -6 | |||
| 27 | 420 | -50 | +450 | 320 | +3 | |||
| 28 | 100 | -400 | +150 | 30 | +2 | |||
| 29 | 620 | -200 | +650 | 500 | +3 | |||
| 30 | 470 | -200 | +470 | -20 | +10 | |||
| 31 | 600 | -100 | +600 | 480 | +3 | |||
| 32 | 120 | -630 | +100 | -140 | +1 | |||
| Total | -5 | |||||||
| Pair 3 | Mike Cornes & Annette Lucas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 15 | 170 | -100 | +400 | 160 | 0 | ||
| 2 | 600 | -200 | +630 | 530 | +2 | |||
| 3 | 140 | -140 | +200 | 40 | -5 | |||
| 4 | 130 | -600 | +100 | -130 | 0 | |||
| 5 | 650 | +650 | +650 | 650 | 0 | |||
| 6 | 450 | -50 | +450 | 440 | 0 | |||
| 7 | 630 | -660 | -170 | -630 | 0 | |||
| 8 | 50 | -150 | +490 | 150 | -5 | |||
| 9 | 400 | -430 | +50 | 270 | -4 | |||
| 10 | 300 | -200 | +300 | 10 | +7 | |||
| 11 | 520 | +100 | +920 | -480 | +1 | |||
| 12 | 1460 | -1460 | -680 | 1090 | -9 | |||
| 13 | 650 | -110 | +650 | -500 | +4 | |||
| 14 | 90 | -200 | +400 | -10 | +2 | |||
| 15 | 140 | -120 | +300 | -20 | +3 | |||
| 16 | 420 | -450 | -170 | 400 | -1 | |||
| 17 | 100 | -100 | +480 | 340 | -10 | |||
| 18 | 300 | -100 | +800 | 110 | +5 | |||
| 19 | 100 | -600 | +200 | -10 | +3 | |||
| 20 | 650 | -100 | +650 | 640 | 0 | |||
| 21 | 430 | -430 | -400 | -410 | -1 | |||
| 22 | 50 | -150 | +420 | -10 | -1 | |||
| 23 | 600 | -650 | +100 | -610 | 0 | |||
| 24 | 400 | -250 | +430 | 0 | +9 | |||
| 25 | 650 | +650 | +680 | -660 | 0 | |||
| 26 | 110 | -500 | +200 | 120 | +6 | |||
| 27 | 420 | -450 | +50 | 320 | -3 | |||
| 28 | 140 | -150 | +400 | 30 | +5 | |||
| 29 | 620 | -650 | +200 | 500 | -3 | |||
| 30 | 110 | -470 | +200 | -20 | -4 | |||
| 31 | 100 | -600 | +100 | 480 | +9 | |||
| 32 | 600 | -100 | +630 | -140 | +10 | |||
| Total | +20 | |||||||
| Pair 4 | J & M Mitchell | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 16 | 50 | -400 | +100 | 160 | +3 | ||
| 2 | 630 | -630 | +200 | 530 | -3 | |||
| 3 | 130 | -200 | +140 | 40 | -3 | |||
| 4 | 130 | -100 | +600 | -130 | 0 | |||
| 5 | 650 | -650 | -650 | 650 | 0 | |||
| 6 | 450 | -450 | +50 | 440 | 0 | |||
| 7 | 630 | +170 | +660 | -630 | 0 | |||
| 8 | 50 | -490 | +150 | 150 | +5 | |||
| 9 | 400 | -50 | +430 | 270 | +4 | |||
| 10 | 120 | -300 | +200 | 10 | -4 | |||
| 11 | 420 | -920 | -100 | -480 | +2 | |||
| 12 | 680 | +680 | +1460 | 1090 | -9 | |||
| 13 | 650 | -650 | +110 | -500 | -4 | |||
| 14 | 50 | -400 | +200 | -10 | +2 | |||
| 15 | 90 | -300 | +120 | -20 | +3 | |||
| 16 | 170 | +170 | +450 | 400 | -6 | |||
| 17 | 50 | -480 | +100 | 340 | +9 | |||
| 18 | 50 | -800 | +100 | 110 | +2 | |||
| 19 | 100 | -200 | +600 | -10 | -3 | |||
| 20 | 650 | -650 | +100 | 640 | 0 | |||
| 21 | 400 | +400 | +430 | -410 | 0 | |||
| 22 | 50 | -420 | +150 | -10 | +1 | |||
| 23 | 630 | -100 | +650 | -610 | +1 | |||
| 24 | 400 | -430 | +250 | 0 | -9 | |||
| 25 | 650 | -680 | -650 | -660 | 0 | |||
| 26 | 300 | -200 | +500 | 120 | +5 | |||
| 27 | 170 | -50 | +450 | 320 | -4 | |||
| 28 | 140 | -400 | +150 | 30 | -5 | |||
| 29 | 130 | -200 | +650 | 500 | -9 | |||
| 30 | 110 | -200 | +470 | -20 | -3 | |||
| 31 | 600 | -100 | +600 | 480 | +3 | |||
| 32 | 120 | -630 | +100 | -140 | +1 | |||
| Total | -21 | |||||||
| Pair 5 | James Vickers & Pat Poxon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 17 | 200 | -100 | +400 | 160 | +1 | ||
| 2 | 200 | -200 | +630 | 530 | -12 | |||
| 3 | 110 | -140 | +200 | 40 | +2 | |||
| 4 | 130 | -600 | +100 | -130 | 0 | |||
| 5 | 650 | +650 | +650 | 650 | 0 | |||
| 6 | 420 | -50 | +450 | 440 | -1 | |||
| 7 | 620 | -660 | -170 | -630 | 0 | |||
| 8 | 490 | -150 | +490 | 150 | +8 | |||
| 9 | 50 | -430 | +50 | 270 | +8 | |||
| 10 | 100 | -200 | +300 | 10 | -3 | |||
| 11 | 920 | +100 | +920 | -480 | +10 | |||
| 12 | 710 | -1460 | -680 | 1090 | +9 | |||
| 13 | 620 | -110 | +650 | -500 | +3 | |||
| 14 | 100 | -200 | +400 | -10 | -3 | |||
| 15 | 50 | -120 | +300 | -20 | -2 | |||
| 16 | 420 | -450 | -170 | 400 | -1 | |||
| 17 | 450 | -100 | +480 | 340 | +3 | |||
| 18 | 100 | -100 | +800 | 110 | 0 | |||
| 19 | 600 | -600 | +200 | -10 | -11 | |||
| 20 | 650 | -100 | +650 | 640 | 0 | |||
| 21 | 430 | -430 | -400 | -410 | -1 | |||
| 22 | 50 | -150 | +420 | -10 | -1 | |||
| 23 | 600 | -650 | +100 | -610 | 0 | |||
| 24 | 50 | -250 | +430 | 0 | -2 | |||
| 25 | 680 | +650 | +680 | -660 | +1 | |||
| 26 | 100 | -500 | +200 | 120 | +1 | |||
| 27 | 450 | -450 | +50 | 320 | -4 | |||
| 28 | 100 | -150 | +400 | 30 | -2 | |||
| 29 | 650 | -650 | +200 | 500 | -4 | |||
| 30 | 100 | -470 | +200 | -20 | +2 | |||
| 31 | 600 | -600 | +100 | 480 | -3 | |||
| 32 | 120 | -100 | +630 | -140 | -1 | |||
| Total | -3 | |||||||
| Pair 6 | Sue Cope & Linda Curtis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 18 | 130 | -400 | +100 | 160 | +1 | ||
| 2 | 600 | -630 | +200 | 530 | -2 | |||
| 3 | 130 | -200 | +140 | 40 | +5 | |||
| 4 | 130 | -100 | +600 | -130 | 0 | |||
| 5 | 650 | -650 | -650 | 650 | 0 | |||
| 6 | 450 | -450 | +50 | 440 | 0 | |||
| 7 | 170 | +170 | +660 | -630 | -10 | |||
| 8 | 150 | -490 | +150 | 150 | +7 | |||
| 9 | 430 | -50 | +430 | 270 | +4 | |||
| 10 | 100 | -300 | +200 | 10 | +3 | |||
| 11 | 420 | -920 | -100 | -480 | +2 | |||
| 12 | 1460 | +680 | +1460 | 1090 | +9 | |||
| 13 | 100 | -650 | +110 | -500 | +9 | |||
| 14 | 120 | -400 | +200 | -10 | -3 | |||
| 15 | 90 | -300 | +120 | -20 | +3 | |||
| 16 | 450 | +170 | +450 | 400 | +2 | |||
| 17 | 480 | -480 | +100 | 340 | -4 | |||
| 18 | 100 | -800 | +100 | 110 | 0 | |||
| 19 | 600 | -200 | +600 | -10 | +11 | |||
| 20 | 620 | -650 | +100 | 640 | +1 | |||
| 21 | 400 | +400 | +430 | -410 | 0 | |||
| 22 | 50 | -420 | +150 | -10 | +1 | |||
| 23 | 630 | -100 | +650 | -610 | +1 | |||
| 24 | 100 | -430 | +250 | 0 | +3 | |||
| 25 | 650 | -680 | -650 | -660 | 0 | |||
| 26 | 130 | -200 | +500 | 120 | -6 | |||
| 27 | 420 | -50 | +450 | 320 | +3 | |||
| 28 | 90 | -400 | +150 | 30 | +2 | |||
| 29 | 100 | -200 | +650 | 500 | -12 | |||
| 30 | 50 | -200 | +470 | -20 | +2 | |||
| 31 | 600 | -100 | +600 | 480 | +3 | |||
| 32 | 100 | -630 | +100 | -140 | +6 | |||
| Total | +41 | |||||||
| Pair 7 | David Owen & Marion Jordan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 19 | 130 | -100 | +400 | 160 | -1 | ||
| 2 | 600 | -200 | +630 | 530 | +2 | |||
| 3 | 130 | -140 | +200 | 40 | +3 | |||
| 4 | 120 | -600 | +100 | -130 | 0 | |||
| 5 | 650 | +650 | +650 | 650 | 0 | |||
| 6 | 420 | -50 | +450 | 440 | -1 | |||
| 7 | 630 | -660 | -170 | -630 | 0 | |||
| 8 | 460 | -150 | +490 | 150 | +7 | |||
| 9 | 130 | -430 | +50 | 270 | +4 | |||
| 10 | 100 | -200 | +300 | 10 | -3 | |||
| 11 | 420 | +100 | +920 | -480 | -2 | |||
| 12 | 1460 | -1460 | -680 | 1090 | -9 | |||
| 13 | 170 | -110 | +650 | -500 | -8 | |||
| 14 | 50 | -200 | +400 | -10 | -2 | |||
| 15 | 50 | -120 | +300 | -20 | -2 | |||
| 16 | 450 | -450 | -170 | 400 | -2 | |||
| 17 | 420 | -100 | +480 | 340 | +2 | |||
| 18 | 140 | -100 | +800 | 110 | +1 | |||
| 19 | 200 | -600 | +200 | -10 | +5 | |||
| 20 | 620 | -100 | +650 | 640 | -1 | |||
| 21 | 430 | -430 | -400 | -410 | -1 | |||
| 22 | 50 | -150 | +420 | -10 | -1 | |||
| 23 | 600 | -650 | +100 | -610 | 0 | |||
| 24 | 250 | -250 | +430 | 0 | -6 | |||
| 25 | 680 | +650 | +680 | -660 | +1 | |||
| 26 | 400 | -500 | +200 | 120 | -7 | |||
| 27 | 400 | -450 | +50 | 320 | -2 | |||
| 28 | 50 | -150 | +400 | 30 | -1 | |||
| 29 | 620 | -650 | +200 | 500 | -3 | |||
| 30 | 50 | -470 | +200 | -20 | +1 | |||
| 31 | 600 | -600 | +100 | 480 | -3 | |||
| 32 | 120 | -100 | +630 | -140 | -1 | |||
| Total | -30 | |||||||
| Pair 8 | Roy Edwards & Jane Stirton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Plus Scores | Minus Scores | Low | High | Datum | IMPs | |
| 1 | 20 | 170 | -400 | +100 | 160 | 0 | ||
| 2 | 630 | -630 | +200 | 530 | -3 | |||
| 3 | 200 | -200 | +140 | 40 | -4 | |||
| 4 | 130 | -100 | +600 | -130 | 0 | |||
| 5 | 650 | -650 | -650 | 650 | 0 | |||
| 6 | 420 | -450 | +50 | 440 | +1 | |||
| 7 | 660 | +170 | +660 | -630 | +1 | |||
| 8 | 50 | -490 | +150 | 150 | +5 | |||
| 9 | 130 | -50 | +430 | 270 | -4 | |||
| 10 | 200 | -300 | +200 | 10 | +5 | |||
| 11 | 420 | -920 | -100 | -480 | +2 | |||
| 12 | 710 | +680 | +1460 | 1090 | -9 | |||
| 13 | 650 | -650 | +110 | -500 | -4 | |||
| 14 | 120 | -400 | +200 | -10 | -3 | |||
| 15 | 90 | -300 | +120 | -20 | +3 | |||
| 16 | 420 | +170 | +450 | 400 | +1 | |||
| 17 | 430 | -480 | +100 | 340 | -3 | |||
| 18 | 50 | -800 | +100 | 110 | +2 | |||
| 19 | 100 | -200 | +600 | -10 | -3 | |||
| 20 | 620 | -650 | +100 | 640 | +1 | |||
| 21 | 400 | +400 | +430 | -410 | 0 | |||
| 22 | 50 | -420 | +150 | -10 | +1 | |||
| 23 | 600 | -100 | +650 | -610 | 0 | |||
| 24 | 100 | -430 | +250 | 0 | +3 | |||
| 25 | 650 | -680 | -650 | -660 | 0 | |||
| 26 | 100 | -200 | +500 | 120 | -1 | |||
| 27 | 50 | -50 | +450 | 320 | -9 | |||
| 28 | 140 | -400 | +150 | 30 | -5 | |||
| 29 | 200 | -200 | +650 | 500 | -12 | |||
| 30 | 50 | -200 | +470 | -20 | -1 | |||
| 31 | 600 | -100 | +600 | 480 | +3 | |||
| 32 | 120 | -630 | +100 | -140 | +1 | |||
| Total | -32 | |||||||
| Pair 9 | John Hartley & Cliff Tayar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
